Диета, диеты, только эффективные диеты
Достоинства и изъяны кремлёвской диеты
Сущность кремлёвской диеты состоит в полном отказе от простых и сложных углеводов (картофель, хлеб, крупы, кондитерские и мучные изделия, овощи, фрукты, орехи, семечки, газированные напитки, сладкие соки и пр.).
Смысл кремлёвской диеты заключается в замещении белковой пищей (мясо, птица, рыба, яйца, бобовые и т.д.) углеводов, которые длительно расщепляются на жиры и при малой активности организма формируют жировые отложения. А при недостатке углеводов, поступающих извне, при кремлёвской диете организм расходует накопленные жиры – и человек начинает худеть.
Кремлёвская диета имеет свою, отличную от системы калорийности, методику расчета. Так, наиболее потребляемые широкими массами населения продукты кремлёвской диетой оценены в определённое количество баллов. Поэтому тот, кто выбрал для себя кремлёвскую диету в качестве системы правильного питания, необходимого похудения, должен составить своё меню так, что общее количество потребляемых в сутки продуктов по баллам кремлёвской диеты не превышало 40 очков – по приведённой ниже таблице.
В соответствии с предложенной таблицей очков для наиболее употребляемых продуктов каждый человек, желающий быстро, качественно и без существенных ограничений похудеть по кремлёвской диете, может самостоятельно составлять рацион своего питания, ежедневное сытное и аппетитное меню. При соблюдении кремлёвской диеты за 8 дней теряют 5,5 кг лишнего веса.
К слову, в отличие от многих диет, недопускающих трапезу после 18.00, что для людей трудоспособных, которые работают до 19.00-20.00, проблематично, кремлёвская диета разрешает кушать в любое время суток.
Но кремлёвская диета обладает рядом и негативных черт. Первый «минус» кремлёвской диеты – недостаток глюкозы в результате сокращения употребления фруктов, кондитерских изделий, и, как следствие, – резкое снижение сахара в крови худеющего.
Ещё один недочёт кремлёвской диеты заключается в том, что преобладание белков в рационе, которые лишь на 50% превращаются в углероды, влечёт значительную нагрузку на печень и почки.
Поэтому для выбора кремлёвской диеты, как образца правильного питания, позволяющего без особых усилий похудеть, существуют противопоказания. Так, воспрещается следование кремлёвской диете людям с хроническими заболеваниями сердца, желудка, почек. Запрещена кремлёвская диета беременным женщинам.
Однако главным «плюсом» кремлёвской диеты остаётся полная свобода выбора худеющего: разрешено всё, что не запрещено. Т.е. в кремлёвской диете соблюдён главный принцип демократии. Что не удивительно, ведь кремлёвская диета изобретена в самой демократичной стране мира – в США.
В середине минувшего века в борьбе за лидирующие позиции в экономическом и политическом влиянии, а также за первенство в космических пространствах с СССР американские диетологи разработали эффективную диету для космонавтов.
Достижение американских диетологов долгое время держалось в строжайшей тайне от всего мира, но только не от советских разведчиков. Именно благодаря спецслужбам Советского Союза многие первые лица СССР, а после и независимой России приобрели респектабельный внешний вид.
Секретная диета американского происхождения, адаптировавшись к славянской культуре, русской ментальности, вмиг стала кремлёвской и массово доступной. Поэтому сегодня каждый человек, страдающий ожирением, при желании и рекомендации специалиста может быстро и эффективно похудеть с помощью кремлёвской диеты – диеты сильных мира сего.
Не рекомендуется садиться на кремлевскую диету людям с болезнями почек и беременным женщинам.
Таблица для кремлевской диеты
Продукты |
Очки
(усл. ед.) |
Продукты |
Очки
(усл. ед.) |
ХЛЕБ |
ОРЕХИ |
||
Бородинский | 40 | Арахис | 15 |
Бублики | 58 | Грецкие | 12 |
Диабетический | 38 | Кедровые | 10 |
Крахмал картофельный | 79 | Кешью | 25 |
Крахмал кукурузный | 85 | Кокос | 20 |
Лаваш армянский | 56 | Миндаль | 11 |
Лапша яичная | 68 | Подсолнечные семечки | 18 |
Лепешки ржаные | 43 | Семена кунжута | 20 |
Макароны | 69 | Тыквенные семечки | 12 |
Мука кукурузная | 70 | Фисташки | 15 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 | Фундук | 15 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 |
ГРИБЫ |
|
Мука ржаная сеяная | 64 | Белые | 1 |
Мука соевая | 16 | Белые сушеные | 7,5 |
Пшеничный | 50 | Грузди свежие | 1 |
Ржаной | 34 | Лисички свежие | 1,5 |
Рижский | 51 | Маслята свежие | 0,5 |
Сдобные булочки | 51 | Опята свежие | 0,5 |
Соломка сладкая | 69 | Подберезовики | 1,5 |
Сухари сливочные | 66 | Подберезовики сушеные | 14 |
Сушки | 68 | Подосиновики свежие | 1 |
Хлеб зерновой | 43 | Подосиновики сушеные | 13 |
МЯСО, ПТИЦА |
Рыжики | 0,5 | |
Баранина, свинина | 0 | Сморчки | 0,2 |
Бифштекс | 0 | Сыроежки | 1,5 |
Говядина, телятина | 0 | Шампиньоны | 0,1 |
Гуси, утки | 0 |
КОНСЕРВЫ |
|
Колбаса «Докторская» | 1,5 | Зеленый горошек | 6,5 |
Колбасы | 0 | Икра баклажанная | 5 |
Корейка | 0 | Икра из свеклы | 2 |
Кролик | 0 | Икра кабачковая | 8,5 |
Курица | 0 | Кукуруза | 14,5 |
Мясо в сухарях | 5 | Огурцы | 3 |
Мясо под мучным соусом | 6 | Оливки | 5 |
Ножки свиные | 0 | Перец, фаршированный овощами, | 11 |
Печень говяжья | 0 | Рыбные | 0 |
Печень куриная | 1,5 | Салат с морской капустой | 4 |
Сало | 0 | Томат-паста | 19 |
Сардельки говяжьи | 1,5 | Томаты | 4 |
Сардельки свиные | 2 | Фасоль | 2,5 |
Сердце | 0 |
ФРУКТЫ |
|
Сосиски молочные | 1,5 | Абрикос | 9 |
Язык свиной, говяжий | 0 | Айва | 8 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 | Алыча | 6,5 |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ |
Ананас | 11,5 | |
Икра красная | 0 | Апельсин | 8 |
Икра черная | 0 | Банан | 21 |
Кальмары | 4 | Вишня | 10 |
Крабы | 2 | Гранат | 11 |
Креветки | 0 | Грейпфрут | 6,5 |
Мидии | 5 | Груша | 9,5 |
Морская капуста | 1 | Груша сушеная | 49 |
Омары | 1 | Изюм | 66 |
Рыба в сухарях | 12 | Инжир | 11 |
Рыба в томате | 6 | Киви | 10 |
Рыба копченая | 0 | Кизил | 9 |
Рыба отварная | 0 | Курага | 55 |
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 | Лимон | 3 |
Устрицы | 7 | Мандарин | 8 |
КРУПЫ |
Нектарин | 13 | |
«Геркулес» | 50 | Персик | 9,5 |
Горох лущеный | 50 | Рябина | 8,5 |
Гречневая | 62 | Рябина черноплодная | 11 |
Гречневая (продел) | 65 | Слива | 9,5 |
Манная | 67 | Урюк | 53 |
Овсяная | 49 | Финики | 68 |
Перловая | 66 | Хурма | 13 |
Пшено | 66 | Черешня | 10,5 |
Рис | 71 | Чернослив | 58 |
Фасоль | 46 | Яблоки | 9,5 |
Ячневая | 66 | Яблоки сушеные | 45 |
МОЛОКО |
СЛАДОСТИ |
||
Йогурт без сахара | 3,5 | Варенье клубничное | 71 |
Йогурт сладкий | 8,5 | Варенье малиновое | 71 |
Кефир, простокваша | 3,2 | Варенье яблочное | 66 |
Майонез столовый | 2,6 | Вафли обычные | 65 |
Маргарин | 1 | Вафли фруктовые | 80 |
Масло растительное | 0 | Джем | 68 |
Масло сливочное | 1,3 | Джем диабетический | 3 |
Молоко пастеризованное | 4,7 | Карамель с начинкой | 92 |
Молоко топленое | 4,7 | Конфеты шоколадные | 51 |
Сливки | 4 | Конфеты-помадка | 83 |
Сметана | 3 | Леденцы | 70 |
Сыр разных сортов | 0,5 - 2 | Мармелад | 76 |
Сырки глазированные | 32 | Мед | 75 |
Творог диетический | 1 | Молоко сгущеное | 56 |
Творог жирный | 2,8 | Мороженое сливочное | 22 |
Творог нежирный | 1,8 | Мороженое фруктовое | 25 |
Творожная масса сладкая | 15 | Мороженое эскимо | 20 |
СУПЫ (на 500 г) |
Пастила | 80 | |
Бульон куриный, мясной | 0 | Печенье сдобное | 75 |
Суп гороховый | 20 | Пирожное с кремом | 62 |
Суп грибной | 15 | Повидло диабетическое | 9 |
Суп овощной | 16 | Повидло яблочное | 65 |
Суп томатный | 17 | Пряники заварные | 77 |
Суп-гуляш | 12 | Сахар-песок, рафинад | 99 |
Щи зеленые | 12 | Торт бисквитный | 50 |
ОВОЩИ |
Торт миндальный | 45 | |
Арбуз | 9 | Халва | 55 |
Баклажаны | 5 | Шоколад горький | 50 |
Бобы | 8 | Шоколад молочный | 54 |
Брюква | 7 | Шоколад с орехами | 48 |
Горошек зеленый | 12 |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ |
|
Дайкон (китайский редис) | 1 | (1/4 стакана) | 15 |
Дыня | 9 | Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Кабачок | 4 | Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Капуста белокочанная | 5 | Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Капуста кольраби | 8 | Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Капуста краснокочанная | 5 | Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Капуста цветная | 5 | Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Картофель | 16 | Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Лук зеленый | 3,5 | Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
Лук репчатый | 9 | Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Лук-порей | 6,5 | Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Морковь | 7 | Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
Огурец свежий | 3 | Соус кисло-сладкий | |
Перец зеленый сладкий | 5 | Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Перец красный сладкий | 5 | Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
Петрушка (зелень) | 8 | Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Петрушка (корень) | 10,5 | Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Помидоры | 4 | Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
Редис | 4 | Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
Редька | 6,5 | Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Репа | 5 |
НАПИТКИ |
|
Салат листовой | 2 | Компот абрикосовый | 21 |
Свекла | 9 | Компот вишневый | 24 |
Сельдерей (зелень) | 2 | Компот грушевый | 18 |
Сельдерей (корень) | 6 | Компот из винограда | 19 |
Спаржа | 3 | Компот на ксилите | 6 |
Тыква | 4 | Компот яблочный | 19 |
Фасоль стручковая | 3 | Минеральная вода | 0 |
Хрен | 7,5 | Сок абрикосовый | 14 |
Черемша | 6 | Сок апельсиновый | 12 |
Чеснок | 5 | Сок виноградный | 14 |
Шпинат | 2 | Сок вишневый | 11,5 |
Щавель | 3 | Сок гранатовый | 14 |
ЯГОДЫ |
Сок грейпфрутовый | 8 | |
Брусника | 8 | Сок мандариновый | 9 |
Виноград | 15 | Сок морковный | 6 |
Голубика | 7 | Сок сливовый | 16 |
Ежевика | 4,5 | Сок сливовый с мякотью | 11 |
Клубника | 6,5 | Сок томатный | 3,5 |
Клюква | 4 | Сок яблочный | 7,5 |
Крыжовник | 9 | Чай, кофе без сахара | 0 |
Малина | 8 |
АЛКОГОЛЬ |
|
Морошка | 6 | Вино белое сухое | 1 |
Облепиха | 5 | Вино красное сухое | 1 |
Смородина белая | 8 | Виски | 0 |
Смородина красная | 7,5 | Водка | 0 |
Смородина черная | 7,5 | Коньяк, бренди | 0 |
Черника | 8 | Ликер 60 г | 18 |
Шиповник свежий | 10 | Пиво 250 г | 12 |
Шиповник сушеный | 21,5 | Ром | 0 |
Текила | 0 |
Отзывы на статью Кремлевская диета
ble>
отличная диете потеряла около 30 паундов за 2 месяца (это примерно 15 килограмов )
ble>
сейчас я вешу 70кг, но надеюсь эта фигня мне поможет,,,,,,,,,с завтрашнего дня,
ble>
Окей! Только не понятно, почему водка ноль балов? Онаж из картошки, а это калории.. Скока можно пить водки?!
ble>
Супер диета.только я рекомендую не есть жирное мясо. а готовить на пару.Я уже скинула 3 кили за 3 дня. хорошо пить бульены. чтоб не заработать гастрит
ble>
Реально действенная диета, но через определенное время со здоровыми волосами и ногтями можно попрощаться...
ble>
реально дествующая диета, по себе знаю, но ну жна большая сила воли, и время чтобы просто лежать и набираться сил, но действует на 100 %
- Просмотреть все отзывы